
|
Retorno de Lençois Maranhenses à São Paulo |
||||
|
Km Parcial |
Km Acumulada | |||
| Maranhão | Barreirinhas | Paulínio Neves | travessia | - |
| Paulínio Neves | Tutóia | travessia | 3600 | |
| Tutóia | Parnaíba | travessia | 3600 | |
Piauí |
Parnaíba | Piripiri | 173 | 3773 |
| Piripiri | Teresina | 155 | 3928 | |
| Teresina | Floriano | 246 | 4174 | |
| Floriano | Canto do Buriti | 163 | 4337 | |
| Canto do Buriti | São Raimundo Nonato | 114 | 4451 | |
| São Raimundo Nonato | Campo Alegre de Lurdes | 72 | 4523 | |
|
Bahia |
Campo Alegre de Lurdes | Mansidão | 170 | 4693 |
| Mansidão | Formigueiro | 66 | 4759 | |
| Formigueiro | Barreiras | 129 | 4888 | |
| Barreiras | Mimoso do Oeste | 90 | 4978 | |
| Mimoso do Oeste | São Domingo | 177 | 5155 | |
|
Goiás |
São Domingos | Posse | 107 | 5262 |
| Posse | Alvorada do Norte | 63 | 5325 | |
| Alvorada do Norte | Sítio d´Bádia | 69 | 5394 | |
| Minas Gerais | Sítio d´Bádia | Formoso | 10 | 5404 |
| Formoso | PN Grande Sertão Veredas | 110 | 5514 | |
| PN Grande Sertão Veredas | Arinos | 108 | 5622 | |
| Arinos | Unaí | 145 | 5767 | |
| Unaí | Paracatu | 102 | 5869 | |
| Paracatu | Coromandel | 171 | 6040 | |
| Coromandel | Patrocínio | 32 | 6072 | |
| Patrocínio | Araxá | 120 | 6192 | |
| Araxá | Tapira | 40 | 6232 | |
| Tapira | São Roque de Minas | 80 | 6312 | |
| São Roque de Minas | Piuhí | 65 | 6377 | |
| Piuhí | Passos | 89 | 6466 | |
| Passos | Mococa | 115 | 6581 | |
| São Paulo | Mococa | Campinas / São Paulo | 266 | 6847 |
| Estradas de terra / off-road ~ 1200 km |