
|
Percurso até Lençois Maranhenses em detalhes |
|||||
|
Km Parcial |
Km Acumulada | ||||
| Largada | São Paulo / Campinas | Uberaba | 487 | 487 | |
| Minas Gerais | Uberaba | Uberlândia | 90 | 577 | |
| Uberlândia | Araguari | 32 | 609 | ||
| Goiás | Araguari | Catalão | 65 | 674 | |
| Catalão | Cristalina | 186 | 860 | ||
| Cristalina | Formosa | 189 | 1049 | ||
| Formosa | Alto Paraíso de Goiás | 172 | 1221 | ||
| Alto Paraíso de Goiás | Teresina de Goiás | 67 | 1288 | ||
| Teresina de Goiás | Monte Alegre de Goiás | 80 | 1368 | ||
|
Tocantins |
Monte Alegre de Goiás | Arraias | 48 | 1416 | |
| Arraias | Conceição do Tocantins | 105 | 1521 | ||
| Conceição do Tocantins | Natividade | 87 | 1608 | ||
| Natividade | Pindorama do Tocantis | 95 | 1703 | ||
| Pindorama do Tocantis | Ponte Alta do Tocantis | 54 | 1757 | ||
| Ponte Alta do Tocantis | Cachoeira da Velha | 130 | 1887 | ||
| Deserto do Jalapão | |||||
| Cachoeira da Velha | Dunas | ||||
| Dunas | Cachoeira da Formiga | ||||
| Cachoeira da Formiga | Mateiros | ||||
| Mateiros | São Félix do Tocantins | 50 | 1937 | ||
| Divisa MA/PI | São Félix do Tocantins | Alto Parnaíba | 192 | 2129 | |
| Alto Parnaíba | Tasso Fragoso | 104 | 2233 | ||
| Maranhão | Tasso Fragoso | Balsas | 147 | 2380 | |
| Balsas | São Raimundo das Mangabeiras | 82 | 2462 | ||
| São Raimundo das Mangabeiras | São Domingos do Azeitão | 87 | 2549 | ||
| São Domingos do Azeitão | Pastos Bons | 88 | 2637 | ||
| Pastos Bons | Sucupira do Norte | 66 | 2703 | ||
| Sucupira do Norte | Mirador | 25 | 2728 | ||
| Mirador | Colinas | 41 | 2769 | ||
| Colinas | Presidente Dutra | 110 | 2879 | ||
| Presidente Dutra | Santo Antonio dos Lopes | 47 | 2926 | ||
| Santo Antonio dos Lopes | Independência | 56 | 2982 | ||
| Independência | Peritoró | 10 | 2992 | ||
| Peritoró | Coroata | 37 | 3029 | ||
| Coroata | Vargem Grande | 74 | 3103 | ||
| Vargem Grande | São Benedito do Rio Preto | 69 | 3172 | ||
| São Benedito do Rio Preto | Urbano Santos | 22 | 3194 | ||
| Urbano Santos | Barreirinha | 92 | 3286 | ||
| Estradas de terra / off-road ~ 1200 km |